Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Unitas Brumath Basket

Evenements / Rencontres

Mars 2026
07/03 U15M-1 45 - 34 ASA GRIES / OBERHOFFEN - 5
07/03 DUTTLENHEIM LC - 1 38 - 39 U11M-1
07/03 U11M-F-3 64 - 24 HAMBACH BC - 2
07/03 RACING CLUB DE STRASBOURG - 1 42 - 21 U13M-1
07/03 PROVISOIRE U7 CONFIRME Terminé U7
07/03 PROVISOIRE U7 INTERMEDIAIRE Terminé U7
07/03 PROVISOIRE U7 DEBUTANT Terminé U7
06/03 WANTZENAU (LA) A.S.C.SP - 2 54 - 70 SM1
01/03 U11M-F-2 23 - 89 WALBOURG ESCHBACH BASKET - 1
Février 2026
28/02 U15M-1 49 - 65 STRASBOURG ASS - 1
18/02 U15M-1 30 - 41 WALBOURG ESCHBACH BASKET - 1
15/02 U15M-1 42 - 81 ASA GRIES / OBERHOFFEN
14/02 LUPSTEIN BC - 1 38 - 77 SM2
14/02 KRIEGSHEIM/R. ASC 23 - 39 U13F-1
14/02 BASKET CLUB D’OSTWALD - 1 78 - 22 U11M-F-2
14/02 WISSEMBOURG BC - 1 30 - 26 U11M-F-3
08/02 SM1 52 - 91 ENT - Bischwiller - Marienthal / Bischwiller - 1
07/02 IE - CTC ROSENMEER - GRIESHEIM P/MOLSHEIM LS - 2 67 - 61 U18M-1
07/02 OHNENHEIM S.S.C. 59 - 63 U18F-1
07/02 SOULTZ LES BAINS A.S.L. - 1 61 - 43 U11M-1
07/02 STRASBOURG ASS - 1 43 - 27 U13M-1
01/02 SCHILTIGHEIM AU - 1 83 - 23 U13M-1
01/02 BASK FURDENHEIM - 1 53 - 28 U11M-1
01/02 U15M-1 40 - 46 SAVERNE TRICOLORE ST JEAN - 1
Janvier 2026
31/01 SM2 42 - 60 WANGENBOURG-ENGENTHAL U.S. - 2
31/01 BASKET CLUB HOENHEIM - 1 59 - 55 SM1
31/01 NBC SARREBOURG - 1 36 - 30 U13F-1
31/01 ESCHAU BC - 1 90 - 44 U18M-1
28/01 U13F-1 45 - 38 OHNHEIM C.S.S.A. - 1
25/01 STRASBOURG ELECTRICITE A.S. 35 - 50 U18F-1
25/01 IE - CTC MARLE-SOULTZ - MARLENHEIM BC - 1 53 - 63 U15M-1
25/01 SM1 83 - 57 SOUFFLENHEIM C.C.S.A - 1