Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Unitas Brumath Basket

Evenements / Rencontres

Avril 2024
06/04 S.I. GRAFFENSTADEN - 2 23 - 27 PF1
06/04 BASKET CLUB NORD ALSACE - 2 59 - 29 PM1
06/04 BISCHHEIM BS 28 - 27 BF1
06/04 PM2 15 - 19 NBC SARREBOURG - 2
06/04 U18F-1 Terminé Exempt
Mars 2024
24/03 SM1-UBB 88 - 34 BISCHHEIM BS - 3
23/03 SM2-UBB 43 - 52 ECKBOLSHEIM BB - 3
23/03 S.U. SCHILTIGHEIM BASKET BALL 47 - 48 U18F-1
23/03 ASA SOUFFELWEYERSHEIM - 2 69 - 83 CM1
23/03 NBC SARREBOURG - 1 41 - 44 BM1
23/03 BF1 22 - 29 NBC SARREBOURG
23/03 WEITBRUCH A.S.C.G 61 - 31 PM1
23/03 ECKBOLSHEIM BB 30 - 27 PF1
23/03 PM2 Terminé Exempt
17/03 OHNHEIM C.S.S.A. 67 - 59 CM1
17/03 PF1 38 - 28 BASKET CLUB NORD ALSACE
17/03 BASK FURDENHEIM - 5 57 - 58 SM1-UBB
17/03 PM1 45 - 90 NBC SARREBOURG
17/03 BM1 42 - 58 ASA GRIES / OBERHOFFEN - 2
16/03 SM2-UBB 65 - 37 WANGENBOURG-ENGENTHAL U.S. - 2
16/03 MM1 65 - 58 SCHILTIGHEIM AU - 1
16/03 MORSCHWILLER FCJ 42 - 32 BF1
16/03 WISSEMBOURG BC 84 - 38 U18F-1
16/03 Exempt Terminé PM2